frp fingitur craticula sua
commoda
1. Corrosio Repugnantia
Variae resinae species suas varias proprietates anti-corrosionis praebent, quae in diversis circumstantiis corrosionis adhiberi possunt, ut acidum, alcali, sal, organicum solvendo (in forma gas vel liquida) et similia per longum tempus.
2. Ignis Resistentia
Nostra peculiaris formula cribrum egregio igne obnitente perficiendi praebet.Nostrae clatae FRP praetereunt ASTM E-84 Classis 1 .
3. Leve pondus & virtus
Perfecta compositio vitrei piratici et thermosetting resinae polyesterae continuae craticulae levibus ponderis et altitudinis viribus et gravitatis specificae solum 1/4 illius ferri, aluminii 1/3 est.Rigor est usque ad ferrum et excedit.Diversae crassitudinis et reticuli amplitudo cliens elegantior apportat.
4. Salus & Anti-lapsus
Modulus summus elasticitatis et variarum superficierum spectacula eximius anti-skid.Superficies eius superficies lenis esse potuit, superficies meniscus, superficies craticula et lamella tessellata, quae diversis locis laborantibus apta est.
5. Electrical Insulating
Princeps vires E-vitrei vagandi et summus gradus resinae resinae producti super electricum effectum praebent.Vires electricae fractae eius ad 10KV/mm pervenire potuerunt.Nulla scintilla electrica etiam cum instrumenta ictum est, interim non magnetismus est.FRP Grating efficta tuto sub antiknock, diamagnetismo et electrico-resistentiae ambitus adhiberi potuit.
6. Seneca Repugnantia
Summus gradus resinae et anti-senilis stabilitorque praebent craticulam diuturnae vitae senescentem obsistentem observantiam et unicum consilium grates excellentes sui munditiae munus faciunt et eius splendorem ac robur diutissime servant.Servitium vitae aeneae 25 annorum esse potuit.




FRP Molded Grating Availability
Nec. | Profundus mm | Mesh Location mm | Panel Size Available mm (Latitudo * Longitudo) | Area aperta% | Unitas pondus (kg/m2) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15P | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
Notae: P literam sequentem No. significat hoc aeneum cum resina phenolica suppleri posse. |
RP Moled Grating Loading Mensam


Span mm | Attenti linea Lond (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | -- | -- | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | -- | -- | -- | -- | 1461 |
Span mm | Uniform Lond (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | -- |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | -- |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | -- | -- | -- |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | -- | -- | -- | -- |
Span mm | Attenti linea Lond (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.106 | 0.122 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.106 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | -- | 4828 |
600 | 0.106 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | -- | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | -- | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | -- | -- | 2637 |
Span mm | Uniform Lond (kg/m2) | Max Load | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.106 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.106 | 0.122 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | -- | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | -- | -- | -- | 5758 |
Span mm | Attenti linea Lond (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.122 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | -- | 3755 |
Span mm | Uniform Lond (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | -- |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | -- |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | -- | -- |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | -- | -- | -- | -- |
Span mm | Attenti linea Lond (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.106 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.106 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | -- | 5834 |
Span mm | Uniform Lond (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | -- |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | -- |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | -- |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | -- | -- | -- |
RP Moled Grating Loading Mensam
Verus | Superficies | Service |
Superficies concava | Anti-skid, facile clean | |
Superficies Crit | Anti-skid et abrasio bona (Gristula esse potest tenuis, media et crassa) | |
superficies lenis | Liberum mundum, contaminant non maneat | |
Sedatus operimentum superficies | Anti-skid, facile mundus, odor solitudo | |
Superficies operculum Crit | Anti-skid, abrasio bona (Gristula tenuis, media et crassa), odor solitudo |
Standard Resin Systems
ONFR | Systema Polyester resinae, Bonus corrosio resistentia, Xon resistentia Ignis; |
OFR | Polyester resinae systematis, resistentiae corrosioni bone, resistentiae ignis ASTM E-84 Classis 1; |
ISOFR | Premium gradus systematis resinae Isophthalicae Polyester, resistentia optima corrosionis, resistentia ignis ASTM E-84 Classis 1; |
VEFR | Vinyl Ester systema resinae, resistentia maximus corrosio, resistentia ignis ASTM E-84 Classis 1; |
PHE | Systema phenolicum resinae, ministerium caliditatis, flammae humilis index diffusa, humilis fumus index enucleatus et humilis toxicity. |
Chemical Properties
FRP Molded Grating Chemical Properties Libri
Chemicals | Coniunctis | Maximum ministerium temperatus | ||
Vinyl ester resinae | Iso resinae | Ortho resinae | ||
Acidum acetic | 50 | 82 | 30 | 20 |
Acidum chromicum | 20 | 38 | No | No |
Acidum nitricum | 5 | 70 | 48 | 25 |
Acidum phosphoricum | 85 | 100 | 65 | No |
Acidum SULPHURATUS | 25 | 100 | 52 | 20 |
Hydrochloric acid | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Acidum hydrotropicum | 25 | 93 | 38 | No |
LACTEOLUS acid | 100 | 100 | 52 | 40 |
Acidum benzoicum | Omnis | 100 | 65 | ------ |
Aluminium hydroxide | Omnis | 82 | 45 | No |
Aqueus ammoniacus | 28 | 52 | 30 | No |
Sodium hydroxide | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Aconitum sulfate | Omnis | 100 | 60 | 50 |
Aconitum chloridum | Omnis | 100 | 82 | 60 |
Aconitum bicarbonatum | Omnis | 52 | No | No |
Aeris chloride | Omnis | 100 | 65 | 60 |
Cyanide aeris | Omnis | 100 | No | No |
Ferric chloride | Omnis | 100 | 65 | 60 |
chloride ferrea | Omnis | 100 | 60 | 50 |
Manganum sulfate | Omnis | 100 | 65 | 45 |
Sodium cyanide | Omnis | 100 | ------ | ------ |
Nitras potassium | Omnis | 100 | 65 | 40 |
Cadmiae sulfate | Omnis | 100 | 65 | 45 |
potassium nitrate | 100 | 100 | 65 | 40 |
Potassium dichromate | 100 | 100 | 60 | 40 |
ethylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Gasoline | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glucosum | 100 | 100 | 38 | No |
Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hydrogenium peroxide | 30 | 38 | --- | --- |
Arida CHLORUM gas | 100 | 82 | 38 | No |
Infectum CHLORUM gas | Omnis | 82 | No | No |
Acetum | 100 | 100 | 65 | 30 |
decocta | 100 | 93 | 60 | 25 |
dulcis aqua | 100 | 100 | 70 | 40 |
Nota: "Omnes" in columna coniunctis ad chemicam saturatam aqua refertur;et "100" ad puram oeconomiam. |



Clips deprimatis:Immaculata ferrum deprimit clips unus ex nostris officiis clientibus nostris.

